Fabricante: ROYCE
Cód. do Fabricante: 94717395
Cód. Montadora:
Procedência: Similar
Montadora | Veículo | Motor | Combustível | Período Aplicação | Transmissão | Ar Cond. |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Vectra | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Vectra | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Vectra | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Vectra | 2.2 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Vectra | 2.4 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Confort Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Confort Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Confort Flexpower Taxi | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M | +/- |
Chevrolet | Zafira Elegance | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elegance Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elegance Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elegance Flexpower Taxi | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elite | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elite Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elite Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Elite Flexpower Taxi | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Expression Flexpower | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Expression Flexpower Taxi | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira Flex Power | 2.0 | Flex | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
Chevrolet | Zafira MPFI 8V | 2.0 | Gasolina | 2009 - 2009 | M/A | +/- |
A K.W Jacinto Autopeças oferece produtos de alto padrão em linhas de radiadores, condensadores, eletroventiladores, compressores, capotas e auto-falantes.